服务热线
17761857680
生产厂家:红器自控(江苏)有限公司
简要描述:
简单介绍: 智能靶式流量计主要由测量管(外壳)、新型传感器(含阻流元件)、积算显示和输出部分组成。根据不同的介质和工况,必须选用相适应的传感器,因此,用户提供准确的...
描述 |
靶式流量计
(电池供电无线远传式)
|
支持移动 LTE Cat-1 | |
支持联通 LTE Cat-1 | |
支持电信 LTE Cat-1 | |
供电范围 5V~16V,推荐值 12V/1A | |
平均 67mA, ***大:289mA(12V) | |
卡 1:普通 SIM 卡(小卡),可插入到产品外置卡槽; 卡 2:产品内置贴片卡,出厂免费赠送流量,可续费。 | |
预留 USB 接口,暂不开放。 | |
SMA 外螺内孔 | |
-25℃~ +75℃ | |
-35℃~ +85℃ 注:当设备工作在扩展温度范围时,设备仍能保持正常工作状态, 具备语音短信和数据传输等功能;不会出现不可恢复的故障;射频频谱、网络基本不受影响。仅个别指标如输出功率等参数值可能会超出 3GPP 标准的范围。当温度返回至正常温度范围时,设备的各项指标仍符合 3GPP 标准。 |
|
-40℃~ +85℃ | |
5%~95%(无凝露) | |
3GPP Release 13 CAT1 下行 7.5 Mbps,上行 1 Mbps | |
3GPP Release 13 CAT1 下行 10 Mbps,上行 5 Mbps | |
Band 34/38/39/40/41 | |
Band 1/3/5/8 | |
+23dBm(Power class 3) | |
+23dBm(Power class 3) | |
特色功能 | 域名解析 DNS | 支持 |
简单透传方式 | 支持 TCP Client /UDP Client | |
心跳数据包 | 支持自定义心跳包/SN 心跳包/ICCID 心跳包/IMEI 心跳包/LBS | |
注册包机制 | 支持自定义注册包/SN 注册包/ICCID 注册包/IMEI 注册包 | |
套接字分发协议 | 支持 | |
FOTA 升级 | 支持 | |
Socket 备份 | 支持 | |
基站定位 | 支持 | |
FTP 他升级协议 | 支持 | |
安全机制 | 支持 | |
NTP 校时功能 | 支持 | |
蓝牙连接 | 微信扫描产品上的二维码,进入我司的微信小程序即可通过蓝牙连接进行产品参数设置、串口调试、一键检测等操作 | |
双 SIM 卡切换 | 支持外置卡优先模式、双卡备份模式、单卡锁定模式 |
HQBS | 靶式流量计 | ||||||||||||
安装方式 | A | 管道法兰式 | |||||||||||
B | 夹装式 | ||||||||||||
C | 插入式 | ||||||||||||
D | 在线可拆装式 | ||||||||||||
E | 其他 | ||||||||||||
A* | 锥管螺纹式 | ||||||||||||
类型 | A | 靶式流量计(普通型) | |||||||||||
B | 插入式靶式流量计 | ||||||||||||
C | 保温夹套型靶式流量计 | ||||||||||||
D | 无线远传型靶式流量计 | ||||||||||||
E | 太阳能供电型靶式流量计 | ||||||||||||
公称通径 | □ | DN15~DN400 | |||||||||||
流量范围 | (n) | 上限流量(量程)m3/h | |||||||||||
介质温度 | C | 常温 (-20~+70) | |||||||||||
D | 低温 (-30~-200) | ||||||||||||
G | 高温 (+200~+500) | ||||||||||||
Z | 中温 (+80~+200) | ||||||||||||
压力等级 | A | 0.6MPA | |||||||||||
B | 1.0MPA | ||||||||||||
C | 1.6MPA | ||||||||||||
D | 2.5MPA | ||||||||||||
E | 4.0MPA | ||||||||||||
F | 高压定制 | ||||||||||||
补偿形式 | D | 温压补偿 | |||||||||||
P | 压力补偿 | ||||||||||||
T | 温度补偿 | ||||||||||||
输出信号 | N | 无输出(内置锂电池表头显示) | |||||||||||
H | 4G无线远传 | ||||||||||||
G | Gprs 无线无传 | ||||||||||||
R | 通讯输出(RS485) | ||||||||||||
S | 脉冲输出 | ||||||||||||
T | 4-20mA电流输出(二线制) | ||||||||||||
防爆形式 | X | 本安型 | |||||||||||
Y | 防爆型 | ||||||||||||
阀体材质 | T | 碳钢 | |||||||||||
N | 不锈钢 | ||||||||||||
Q | 特殊材料 | ||||||||||||
测量精度 | 1 | 0.5级 | |||||||||||
2 | 1.0级 | ||||||||||||
3 | 1.5级 | ||||||||||||
供电方式 | AC | AC220V | |||||||||||
DC | DC24V | ||||||||||||
T | 太阳能供电 | ||||||||||||
M | 电池供电 |
上一篇:没有了
下一篇:HQBS-C插入式靶式流量计
Copyright © 2021 红器自控(江苏)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备11081253号-4
地址:江苏省淮安市金湖县戴楼工业园区润楼路19号 电话: 手机:17761857680